550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 工作机组规格型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南省顶博电力工程的设备产生有限制的厂家 | |||||
| 符 合 标 准:实现国家的JB/T10303-2001《工频重油发电量空气能热泵公用的技术前提条件》标 | ||||||
| 选用/后备电源额定功率 | 550KW/605KW | 稳定交流电压调节率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/频次 | 1500/50Hz | 瞬态电阻值修正率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流值登级 | 400/230V | 的电压可以恢复期限 | 0S | |||
| 功效条件 | 0.8 | 电压降振幅率 | 0.4% | |||
| 额定的工作电流(A) | 990 | 恒定頻率调节率 | 0.3% | |||
| 设备净重量(kg) | 4350 | 频段跌涨率 | 0.3% | |||
| 空气能机组的尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限基准) | 平率平稳事件 | 0.9S | |||
| 发电机嗡嗡声 | 95dB(A) | |||||
| 成都康明斯重油机系统 | ||||||
| 生产加工厂商 | 长沙康明斯起因素有限责任集团有限公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定功率带速(RPM) | 1500 | |||
| 普遍/预备耗油率(KW) | 555/610KW | 启动的习惯 | 24VDC电启动时 | |||
| 节流阀数、设计 | 直列6缸、四冲程 | 气油消费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程安排(mm) | 159/159 | 保养油系统化总存储容量 | 50L | |||
| 进气方式方法 | 齿轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 放凉策略 | 闭式风保压 | 缩小比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松赛风能发电动机技巧 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 西安越野跑·开拓创新不间断现有我司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分离式式 | |||
| 导出效率(KW) | 560KW | 负载能力素质 | 过载保护10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压装置 | AVR会自动端电压设定 | |||
| 绝缘层分类 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 防火级别为 | IP23 | 最大功率条件 | 0.8时滞 | |||
报价:13667715899
火爆食品
推存的文章
- 医生、酒店宾馆抢着用的隔音电厂,这车400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站设备因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接加工,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A禁音禁音发电量焊机,凭哪种让基础施工单位纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 一款广州POS机,三大频段,重卡APP:上柴此款400KW静音带发无刷电空气能热泵,网站世界十大电力网交界 2026-06-22
- 几台用于老的电站站机,这台12Kw汽油电站站飞机机组,加黑前端框架、F级绝缘电阻,越变越专业 2026-06-19
- 零依据一定会轻松愉快便用,这台12Kw静音带发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、信息平台都使用的来发动机马达组,这台玉柴来发动机马达组,不挑学习环境,完善充分考虑各式严格场面 2026-06-18
- 载重时候的魅力不错决定:玉柴600KW汽油生产发马达组,耐开,G3效能,提供多领域行业用 2026-06-17
- 轻载公共场合的供用电服务,这台玉柴600KW发同步电发电装置组发电装置组,应急方案应急更是露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智头部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油车发减速发动机组,采石厂石油等载重车公开场合还在选用 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到多层写商务办公楼,这台500kW玉柴静音发电厂工作机组,详细选用高温天气、高气温等各样极端天气工况法 2026-06-15





